Расписание движения автобусов с автостанции Севастополь.
Маршрут следования | Время отправления из Севастополя | Время прибытия в конечный пункт | |
Севастополь - Алушта | 11-15 | 13-50 | |
Севастополь - Алушта | 13-35 | 16-30 | |
Севастополь - Бахчисарай | 07-02, 07-30 (интервал 35-55 мин.) 19-10*, 19-45* | Время в пути 1 час 10 мин. | |
Севастополь - Бердянск | 8-00 | 17-25 | |
Севастопль - Гурзуф | 9-50, 16-05 | 12-15, 18-30 | |
Севастополь - Джанкой | 18-03 | 22-00 | |
Севастополь - Днепропетровск | 05-45 | 17-10 | |
Севастополь - Евпатория | 07-35 | 11-05 | |
Севастополь - Керчь | 06-20, 15-40 | 13-35, 22-25 | |
Севастополь - Красноперекопск | 08-40 | ||
Севастополь - Краснодар | 06-15 | 23-00 | |
Севастополь - Краснодар | 17-20 | 08-30 | |
Севастополь - Кривой Рог | 17-25 | 05-30 | |
Севастополь - Крымск Через день | 17-35 | 7-00 | |
Севастополь - Мисхор | 06-00 | ||
Севастополь - Николаев через Армянск | 10-45 | 20-40 | |
Севастополь - Новороссийск | 17-35 | 06-00 | |
Севастополь - Одесса-Привоз | 19-00 | 08-45 | |
Севастополь - Партенит | 11-25, 17-30 | 13-40, 19-40 | |
Севастополь - Песчаное | 09-15, 14-00 | 11-15, 16-15 | |
Севастополь - Ростов-на-Дону | 18-00 | 08-20 | |
Севастополь - Симферополь АВ | 06-40, 09-30, 12-00, 13-15, 6-30, 19-32 | 08-25, 11-15, 13-45, 15-00, 18-15, 21-20 | |
Севастополь - Симферополь ж/д | 06-40 | Время в пути 2 часа | |
Севастополь - Соколиное | 10-15 | 12-05 | |
Севастополь - Судак | 06-40 | ||
Севастополь - Феодосия | 7-00, 13-00, 18-30 | 11-20, 17-40, 22-40 | |
Севастополь - Форос | 6-30, 11-20, 15-00 | 8-00, 12-50, 16-30 | |
Севастополь - Херсон | 8-05 | 16-20 | |
Севастополь - Черновцы | 8-55 | 09-00 (сутки) | |
Севастополь - Щелкино | 13-45 | 19-20 | |
Севастополь - Ялта | с 07-00 (интервал 30-50 мин.), 21-10* | Время в пути 1 час 55 мин. |
* - Последний рейс.
Расписание рекламное, возможны изменения.
Контакты
Автостанция "Центральная" №1Адрес: г. Севастополь, ул. Вокзальная, 11
Телефон: (0692) 48-81-99